SOHO small office, home office
SOHO est la solution internet et téléphonie idéale pour les PME. Déclinés en deux versions, les packs SOHO sont destinés aux entrepreneurs exigeants souhaitant utiliser des services de communication de proximité fiables et performants aux meilleurs prix.
Choisir le pack SOHO c'est...
Tarifs SOHO
Abonnement mensuel 1 | SOHO Comfort 78.- / mois |
SOHO Premium 148.- / mois |
---|---|---|
Internet | ||
Vitesse Internet 2 | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s |
Adresses email @netplus.ch | 5 | 5 |
Téléphone | ||
Appels simultanés | 1 | 3 |
Numéros externes | 1 | 5 |
Appels vers les réseaux fixes suisses | illimités | illimités |
Minutes incluses (mobile CH et zone 1) | - | 500 min. |
Bouclier téléphonique anti-spam | Inclus | |
Support | ||
Service et prise en charge des demandes de support | Prioritaire | Prioritaire |
Options et frais variables | ||
1 IP fixe 3 | 10.-/mois | 10.-/mois |
1 ligne supplémentaire | 10.-/mois | - |
Option TV (replay 7 jours, + 190 chaînes) | 25.-/mois | 25.-/mois |
Option box supplémentaire | 10.-/mois | 10.-/mois |
Téléphonie mobile | ECONOMY | FIRST | ||
---|---|---|---|---|
Soft | Smart | Unlimited | ||
Appels en CH 4 | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
Appels vers autres réseaux en CH (fixe et mobile) 4 | 30 ct/min. | Illimités | Illimités | Illimités |
SMS/MMS en CH 4 | 5 ct / unité | Illimités | Illimités | Illimités |
Internet pleine vitesse en CH 5 | 50 MB | 2 GB | 4 GB | Illimité |
Données en roaming Region A par mois | - | 200 MB | 500 MB | 2 GB |
Prix mensuel | 10.- | 38.- | 48.- | 68.- |
Prix mensuel clients Business 6 | 10.- | 28.- | 38.- | 58.- |
- Carte SIM net+ : CHF 49.-
- Prestations et conditions sous réserve d'acceptation de netplusFR SA
Tarifs téléphonie 7 | ||
---|---|---|
Appels vers les réseaux mobiles suisses | 25cts / min | |
Forfait de minutes 8 | ||
200 minutes | 20.-/mois |
1) Frais uniques d’installation de CHF 250.–
2) Vitesses symétriques disponibles sur le réseau fibre 100/100 ou 1000/1000, le cas échéant 100/20 pour le SOHO COMFORT et 500/25 pour le SOHO PREMIUM. Best effort.
3) Délivrée uniquement sur le routeur fourni par net+ FR (ne peut pas être configuré en mode bridge)
4) Les appels et SMS/MMS surtaxés sont facturés en sus
5) Lorsque le volume de données inclues est consommé, la vitesse de l’accès à Internet est réduite à 64kbit/s pour le Economy et 128kbit/s pour le First.
6) Rabais exceptionnel proposé uniquement aux abonnés Business. En cas de résiliation ou de suspension de l’abonnement Business les rabais sur les abonnements mobiles sont supprimés et le prix mensuel normal est appliqué.
7) Détails des tarifs en vigueur disponibles sur notre site internet
8) Un seul forfait de minutes par abonnement VoIP+ (non cumulable)
Tous nos prix s’entendent en CHF TTC (TVA et droits d’auteur inclus) | Prestations sous réserve de disponibilité auprès du réseau partenaire et d’éligibilité à l’adresse du client.