SOHO small office, home office
SOHO est la solution internet et téléphonie idéale pour les PME. Déclinés en deux versions, les packs SOHO sont destinés aux entrepreneurs exigeants souhaitant utiliser des services de communication de proximité fiables et performants aux meilleurs prix.
Choisir le pack SOHO c'est...
Tarifs SOHO
Abonnement mensuel 1 | SOHO Comfort 78.- / mois | SOHO Premium 128.- / mois | |
---|---|---|---|
Internet | |||
Vitesse Internet 2 | 300 Mbit/s | Vitesse max. | |
Adresses email @netplus.ch | 5 | 5 | |
Téléphone | |||
Téléphonie fixe | 1 ligne, 1 numéro | 1 ligne, 1 numéro | |
Appels vers les réseaux fixes suisses | illimités | illimités | |
Appels illimités vers les réseaux mobiles en Suisse | En option | illimités | |
Bouclier téléphonique anti-spam | Inclus | ||
Support | |||
Service et prise en charge des demandes de support | Prioritaire | Prioritaire | |
Options et frais variables | |||
1 IP fixe 3 | 10.-/mois | 10.-/mois | |
1 ligne supplémentaire | 10.-/mois | - | |
Forfait illimité réseaux fixes et mobiles en CH | 10.-/mois/ligne | - | |
Téléphonie VoIP+ 3 appels simultanés et 5 numéros + 120 minutes vers la Zone 1 (fixe et mobile) | - | 20.-/mois | |
Forfait international réseaux fixes et mobiles à l’international (zone 1) | |||
300 minutes | 35.-/mois | 35.-/mois | |
1000 minutes | 110.-/mois | 110.-/mois | |
2000 minutes | 200.-/mois | 200.-/mois | |
Option TV (replay 7 jours, + 190 chaînes) | 25.-/mois | 25.-/mois | |
Option box supplémentaire | 10.-/mois | 10.-/mois |
Téléphonie mobile | FirstStart | First | ||
---|---|---|---|---|
GO | SWISS | euro | ||
Appels en CH 4 | Illimités | Illimité | ||
Appels vers autres réseaux en CH (fixe et mobile) 4 | 30 ct/min. | Illimité | ||
SMS en CH 4 | 5 ct / unité | Illimité | ||
Internet pleine vitesse en CH 5 | 50 MB | 4 GB | Illimité | Illimité |
Données en roaming Region A par mois | - | 2 GB | 5 GB | Illimité |
Appels de la région A vers la région A, de la région A vers la Suisse ainsi que depuis la Suisse vers la zone 1 8 | - | - | 60 minutes | 120 minutes |
Prix mensuel clients Business 6 | 10.- | 28.- | 38.- | 58.- |
- Carte SIM/eSIM net+ : CHF 49.-
- Prestations et conditions sous réserve d'acceptation de netplusFR SA
Tarifs téléphonie 7 | |
---|---|
Appels vers les réseaux mobiles suisses | 25cts / min |
1) Frais uniques d’installation de CHF 250.–
2) Vitesses symétriques disponibles sur le réseau fibre 300/300 ou 1000/1000, le cas échéant 300/30 pour le SOHO COMFORT et 500/50 pour le SOHO PREMIUM. Best effort.
3) Délivrée uniquement sur le routeur fourni par net+ FR (ne peut pas être configuré en mode bridge)
4) Les appels et SMS surtaxés sont facturés en sus
5) Lorsque le volume de données inclues est consommé, la vitesse de l’accès à Internet est réduite à 64kbit/s pour le Economy et 128kbit/s pour le First.
6) Rabais exceptionnel proposé uniquement aux abonnés Business. En cas de résiliation ou de suspension de l’abonnement Business les rabais sur les abonnements mobiles sont supprimés et le prix mensuel normal est appliqué.
7) Détails des tarifs en vigueur disponibles sur notre site internet
8) Les minutes d'appels incluses dans l'abonnement représentent le cumul des appels entrants et sortants depuis la région A vers la région A, depuis la région A vers la CH ainsi que depuis la CH vers la zone 1.
8) Les minutes d'appels incluses dans l'abonnement représentent le cumul des appels entrants et sortants depuis la région A vers la région A, depuis la région A vers la CH ainsi que depuis la CH vers la zone 1.
Tous nos prix s’entendent en CHF TTC (TVA et droits d’auteur inclus) | Prestations sous réserve de disponibilité auprès du réseau partenaire et d’éligibilité à l’adresse du client.