Grâce aux nouvelles offres mobiles net+, travaillez en toute mobilité sur le meilleur réseau de Suisse. En optant pour les offres business faites le choix de la proximité et de la performance au service de votre entreprise.
Téléphonie mobile Business
Choisir la téléphonie mobile net+, c'est...
Tarifs
L'essentiel à moindre frais
- Appels gratuits vers le réseau fixe et mobile de net+
- Abonnement mobile à prix compétitif
- Payez uniquement ce qui est consommé
Abonnement | FirstStart |
---|---|
Appels vers net+ en CH (fixe et mobile) | Illimité |
Appels vers autres réseaux en CH (fixe et mobile) | 30 ct/min. |
SMS / MMS en CH | 5 ct / SMS-MMS |
Internet pleine vitesse en CH 1 | 50 MB |
Internet en roaming Région A | - |
Prix mensuel clients Business 3 | 10.- |
L'abonnement selon vos besoins
- Appels et SMS illimités
- Internet mobile en fonction de vos besoins et à pleine vitesse
- Tarifs préférentiels pour les clients SOHO et Internet Business PME
Abonnement | FIRST | ||
---|---|---|---|
Go | Swiss | euro | |
Appels en CH | Illimité | Illimité | Illimité |
SMS en CH | Illimité | Illimité | Illimité |
Internet pleine vitesse en CH1 | 4 GB | Illimité | Illimité |
Données en roaming par mois2 | 2 GB | 5 GB | Illimité |
Appels de la région A vers la région A, de la région A vers la Suisse ainsi que depuis la Suisse vers la zone 1 4 | - | 60 min. | 120 min. |
Prix mensuel clients Business 3 | 28.- | 38.- | 58.- |
Frais unique d’activation (inclus carte SIM/eSIM net+), chf 49.- par carte SIM/eSIM.
Consultez nos prix préférentiels d’appels vers l’étranger, nos prix de roaming et nos packs de données sur business.netplus.ch/mobile
1) Volume de données inclus en pleine vitesse, lorsqu’il est consommé la vitesse de l’accès est réduite à 64 kbit/s pour Economy et 128 kbit/s pour First. | 2) Une fois ce volume de données consommé, les données supplémentaires sont facturées. | 3) Prix valable uniquement pour les clients titulaires d’un abonnement SOHO ou Business PME. | 4) Les minutes d'appels incluses dans l'abonnement représentent le cumul des appels entrants et sortants depuis la région A vers la région A, depuis la région A vers la CH ainsi que depuis la CH vers la zone 1.
Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications. – Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service à l’adresse du client.
Internet mobile
Abonnement | ECONOMY DATA | FIRST DATA |
---|---|---|
Volume de données en CH | Illimité | Illimité |
Vitesse Internet maximale 1 | 50 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Roaming | En option | En option |
Prix mensuel clients Business 2 | 28.- | 38.- |
Appels, SMS et MMS en Suisse et à l’étranger ne sont pas disponibles. | Frais unique d’activation (inclus carte SIM/eSIM net+), CHF 49.- par carte SIM/eSIM.
1) Les vitesses maximales de transfert constituent les meilleures performances possibles et ne peuvent pas être garanties. Tous les prix s’entendent TVA incluse, sous réserve de modifications. Prestations et conditions sous réserve d’éligibilité du service à l’adresse du client. | 2) Prix valable uniquement pour les clients titulaires d’un abonnement SOHO ou Business PME
Packs et options mobiles
Profitez de prix préférentiels lors de vos déplacements à l’étranger ou d’appels en Suisse vers l’étranger grâce aux packs mobiles et aux options mensuelles.